Solar-Photovoltaik-On-Grid-Solar-Wechselrichter für den Heimgebrauch. Es hat geringe Größe, geringes Gewicht, einfache Installation und bequeme Wartungsfunktion.
Marke:
FOTOVOArt.-Nr.:
GSI-10kwAuftrag (MOQ):
1 PCZahlung:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionMarktpreis:
$1755Produktherkunft:
ChinaHafen:
SHANGHAI/SHENZHENVorlaufzeit:
20 daysZertifikat:
TUV,UL,IEC,CE,SGSGarantie:
5years/10yearsGreystone US/EU-Standard-Doppel-MPPT-Solar-Photovoltaik-Netzgekoppelter Wechselrichter
Produktdetails
Arbeitsdiagramme
4-35KW/40-50KW/50-80KW
Technische Parameter
Modell | GSI4KTR | GSI5KTR | GSI6KTR | GSI8KTR | GSI10KTR |
EINGANG (DC) | |||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4800 | 5700 | 7200 | 9000 | 11000 |
Max DC-Eingangsspannung (V) | 900 | 1000 | |||
Startspannung (V)/Min.Betriebsspannung (V) | 220/180 | 220/150 | |||
MPPT-Bereich (V) | 200-800/580 | 180-800/610 | |||
Anzahl MPPT/String pro MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Max.DC-Strom (A) pro MPPT x MPPT-Menge | 10x2 | 10x2 | 12x2 | 12,5x2 | |
AUSGANG (AC) | |||||
Nennausgangsleistung (w) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max.AC-Ausgangsstrom (A) | 6.4 | 8 | 9,6 | 12.6 | 14 |
Max.Ausgangsleistung (w)(PF=1) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max. Scheinleistung (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Leistungsfaktor | -0.8~+0.8 (einstellbar) | ||||
THDi | <3% (bei Nennleistung) | ||||
Nennausgangsspannung (V)/Frequenz (Hz) | 230/400V;220/380V,3L+N+PE/3L+PE,50/60 | ||||
EFFIZIENZ | |||||
Max.Effizienz | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,3% |
Euro-Effizienz | 97,5% | 97,6% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
MPPT-Effizienz | 99,9% | ||||
SCHUTZ | |||||
Schutz | DC-Schutzschalter, AC-Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Isolationsschutz, RCD, Überspannungsschutz, Inselschutz, Übertemperaturschutz, Erdschlussüberwachung usw | ||||
ALLGEMEINE DATEN | |||||
Anzeige | 2,0 Zoll LCD-Display, unterstützt hintergrundbeleuchtetes Display | ||||
LCD-Sprache | Englisch,Chinesisch,Deutsch,Niederländisch | ||||
Kommunikationsinterface | RS485 (Standard); WLAN/Ethemet (optional) | ||||
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung | |||
Schutzgrad | IP65 | ||||
Nacht-Eigenverbrauch (W) | <1 | ||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Betriebstemperaturbereich | -25℃~+60℃(Derate nach 45℃) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
Abmessung (HxBxTmm) | 530x360x150 | 575x360x150 | |||
Gewicht (kg) | 20 | 23 | |||
Netzqualifikation | IEC 61727(1EC62116),IEC60068-2-1:2007,1EC60068-22:2007.1EC60068-2-14:2009,1EC60068-2-30:2005,IEC 61683:1999,VDE0126-1-1,VDE-AR-N4105, G59/3,,C10/11,ASINZS 4777.2:2015,NB/T 32004-2013,PEA.ZVR;EN50549-1 | ||||
Sicherheitszertifizierungen/EMV-Zertifizierungen | IEC62109-1:2010,1EC62109-2:2011,EN61000-6-2:2005,EN61000-6-3:2007A1/:2011 | ||||
Werksgarantie (Jahre) | 5 (Standard)/10 (optional) |
Beobachtungs Ausrüstung
![]() |
|
Fabrik
Verpackung&Lieferung
Zertifikat
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Kategorien
Neue Produkte
2022 neue Ankunft 600W Mikro-Wechselrichter WIFI-Kommunikations-Wechselrichter für netzgekoppeltes Solarenergiesystem Weiterlesen
600W/700W/800W wasserdichter IP67-Power-Mikro-Wechselrichter Weiterlesen
Wasserdichter, sicherer und sauberer IP67 1000W Gitterbinder Micro Wechselrichter Weiterlesen
FOTOVO 48V100AH Hochwertiger EU/US Power Wall Lithium Akku 51,2V mit 6000 Zyklen Weiterlesen
FOTOVO Lithium-Batteriepack zur Wandmontage mit 3000 Zyklen CATL-Zellen Weiterlesen
FOTOVO Solardecke Hocheffiziente ETFE PV Tragbare Mono Schwarz 24V 200W Faltbare Solarmodule Weiterlesen
FOTOVO PV Tragbare hocheffiziente ETFE-Mono-Schwarz-24-V-120-W-faltbare Solarmodule Weiterlesen
FOTOVO AMERICAN STANDARD Lithium-Batterie 3000 W, reine Sinuswelle, Ausgangsleistung, sofortige Belastbarkeit, 6000 W Weiterlesen
Fotovo Hochleistungs-LiFePO4-Lithiumbatterie-Zykluslebensdauer bis zu 3000-mal EP500 Portable Home Energy System Weiterlesen
FOTOVO Hochfrequenz-Solarwechselrichter GA-Serie Hohe Effizienz. Geringerer Verbrauch. EnergieeinsparungUmweltschutz/Stromeinsparung/Kosteneinsparung Weiterlesen
Urheberrechte © © 2023 ELEMAC ENERGY CO.,LTD. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6-Netzwerk unterstützt